国产在线aa视频免费观看,a级国产乱理论片在线观看丶,色婷婷久久综合中文久久一本,好爽进去了视频在线观看国版,国产乱色精品成人免费视频樱花,大乳丰满人妻中文字幕日本_无码人妻精品一区二区三区久久久_日本中文一区二区三区亚洲_国产一起色一起爱 ,蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆_欧美交换配乱吟粗大25P_黑人大荫道BBWBBB高潮潮喷_欧美精品精品一区在线发布 ,四川少妇BBw搡BBBB槡BBBB,国产精品日韩欧美一区二区,国产自国产自愉自愉免费视频,91久久精品国产91性色也,无码免费国产在线观看91

首頁 > 產(chǎn)品中心 > 雙路PFC

產(chǎn)品中心

Product Center

雙路PFC

特點:

-通用交流輸入/全范圍

-小型化設計,體積緊湊,安裝方便

-高可靠性:采用高可靠性的優(yōu)質(zhì)電解電容

-寬工作范圍:-25℃至70℃

-保護功能:過載/過壓/過溫保護

-高效率,長壽命

-100%滿負載老化測試

-低紋波噪聲、低待機功耗、高效率

-滿足5000m海拔應用

-符合IEC/EN/UL/BSEN62368、EN60335、EN61558、EN62477、GB4943等認證標準


系列標題 功率 輸入電壓
(VAC)
輸入電壓
(VDC)
輸出電壓 輸出電流 TOL R&M 效率 尺寸 規(guī)格書 樣品申請
BOF-100DI 100W 90V~264V ±3% <120 mV 88% 127×76.2×34mm
BOF-100D54+12I 100W 90V~264V 12V 1.5A ±3% <120 mV 88% 127×76.2×34mm
BOF-100D54+12I 100W 90V~264V 54V 1.5A ±3% <540 mV 88% 127×76.2×34mm
BOF-150DI 150W 90V~264V ±5% <120 mV 88% 127×76.2×34mm
BOF-150D54+12I 150W 90V~264V 12V 1.5A ±5% <120 mV 88% 127×76.2×34mm
BOF-150D54+12I 150W 90V~264V 54V 2.5A ±2% <540mV 88% 127×76.2×34mm
BOF-180DI 180W 90V~264V ±3% <120 mV 91% 152.4×76.2×30mm
BOF-180D54.5+12I-C 180W 90V~264V 12V 3.3A ±3% <120 mV 91% 160×78×30mm
BOF-180D54.5+12I-C 180W 90V~264V 53.5V 2.5A ±2% <540mV 91% 160×78×30mm
BOF-180D54.5+12I 180W 90V~264V 12V 1.5A ±3% <120 mV 91% 152.4×76.2×30mm
BOF-180D54.5+12I 180W 90V~264V 54.5V 3A ±2% <540mV 91% 152.4×76.2×30mm
BOF-200DI 200W 90V~264V ±5% <120 mV 92% 127×76.2×34mm
BOF-200D54+12I 200W 90V~264V 12V 1.5A ±5% <120 mV 92% 127×76.2×34mm
BOF-200D54+12I 200W 90V~264V 54V 3.5A ±2% <540mV 92% 127×76.2×34mm
BOF-230DI 230W 90V~264V ±2% <540 mV 92% 160×90×34mm
BOF-230D54+12I 230W 90V~264V 12V 1.5A ±5% <120 mV 92% 160×90×34mm
BOF-230D54+12I 230W 90V~264V 54V 4A ±2% <540mV 92% 160×90×34mm
BOF-250DI 250W 90V~264V ±2% 91% 190.5×101.6×36.5mm
BOF-250D53+12I 250W 90V~264V 12V 2A ±3% 91% 190.5×101.6×36.5mm
BOF-250D53+12I 250W 90V~264V 53V 4A ±2% 91% 190.5×101.6×36.5mm
BOF-280DI 280W 90V~264V ±2% 91% 152.5×76.2×30mm
BOF-280D54.5+12I 280W 90V~264V 12V 2A ±3% 91% 152.5×76.2×30mm
BOF-280D54.5+12I 280W 90V~264V 54.5V 5.1A ±2% 90% 152.5×76.2×30mm
BOF-290DI 290W 90V~264V ±3% <120 mV 90% 220×100×38mm
BOF-290D54+12I 290W 90V~264V 12V 3A ±3% <120 mV 90% 220×100×38mm
BOF-290D54+12I 290W 90V~264V 54V 4.7A ±3% <540mV 90% 220×100×38mm
BOF-330DI 330W 90V~264V ±2% <400 mV 92% 220×100×38mm
BOF-330D52+5I 330W 90V~264V 5V 8A ±1% <50 mV 92% 220×100×38mm
BOF-330D52+5I 330W 90V~264V 52V 5.7A ±2% <400mV 92% 220×100×38mm
BOF-330D52+12I 330W 90V~264V 12 4A ±2% <50 mV 92% 220×100×38mm
BOF-330D52+12I 330W 90V~264V 52V 5.7A ±2% <400mV 92% 220×100×38mm
BOF-330D52+12I-B 330W 90V~264V 12V 2A ±1% <50 mV 92% 160×108×33mm
BOF-330D52+12I-B 330W 90V~264V 52V 5.4A ±2% <400mV 92% 160×108×33
BOF-440DI 440W 90V~264V ±2% <400 mV 92% 220×100×38mm
BOF-440D52+5I 440W 90V~264V 5V 8A ±3% <50 mV 92% 220×100×38mm
BOF-440D52+5I 400W 90V~264V 52V 7.5A ±2% <400mV 92% 220×100×38mm
BOF-440D52+12I 440W 90V~264V 12V 4A ±2% <200mV 92% 220×100×38mm
BOF-440D52+12I 440W 90V~264V 52V 7.5A ±2% <400mV 92% 220×100×38mm
BOF-450DI 450W 90V~264V ±2% <400mV 92% 160×108×33
BOF-450D52+12I 450W 90V~264V 12V 4A ±1% <200mV 92% 160×108×33mm
BOF-450D52+12I 450W 90V~264V 52V 5.7A ±2% <400mV 92% 160×108×33mm
BOF-460DI 460W 90V~264V ±5% <120 mV 90% 186.8×123.6×33mm
BOF-460D54+12I 460W 90V~264V 12V 6.7A ±3% <520mV 90% 186.8×123.6×33mm
BOF-460D54+12I 460W 90V~264V 54V 7.3A ±5% <120 mV 90% 186.8×123.6×33mm
BOF-480DI 480W 90V~264V ±2% <540 mV 90% 152×101.5×33mm
BOF-480D54+12I 480W 90V~264V 12V 4A ±3% <120 mV 90% 152×101.5×33mm
BOF-480D54+12I 480W 90V~264V 54V 8A ±2% <540mV 90% 152×101.5×33mm
BOF-550DI 550W 90V~264V ±2% <540 mV 92.5% 227×86×34mm
BOF-550D52+12I 550W 90V~264V 12V 5A ±3% <180 mV 92.5% 227×86×34mm
BOF-550D54+12I 550W 90V~264V 54V 8.5A ±2% <540mV 92.5% 227×86×34mm
BOF-600DI 600W 90V~264V ±2% 91% 220×100×38mm
BOF-600D52+12I 600W 90V~264V 12V 4.1A ±3% 91% 220×100×38mm
BOF-600D52+12I 600W 90V~264V 52V 10.6A ±2% 91% 220×100×38mm
BOF-850DI 850W 90V~264V ±2% <540 mV 92.5% 227×86×34mm
BOF-850DI 850W 90V~264V 12V 6A ±3% <120 mV 92.5% 227×86×34mm
BOF-850D54+12I 850W 90V~264V 54V 14.8A ±2% <540mV 92.5% 227×86×34mm
BOF-1000DI 1000W 90V~264V ±2% <540 mV 92% 227×86×34mm
BOF-1000D54+12I 1000W 90V~264V 12V 8A ±2% <140 mV 92% 227×86×34mm
BOF-1000D54+12I 1000W 90V~264V 54V 16.7A ±2% <540mV 92% 227×86×34mm
BOF-1500DI 1500W 90V~264V ±2% <540 mV 92% 227×86×34mm
BOF-1500D54+12I 1500W 90V~264V 12V 12A ±3% <140 mV 92% 227×86×34mm
BOF-1500D54+12I 1500W 90V~264V 54V 25A ±2% <540mV 92% 227×86×34mm
BOF-2000DI 2000W 90V~264V ±2% <540 mV 92% 227×86×34
BOF-2000D54+12I 2000W 90V~264V 12V 10A ±3% <140mV 92% 227×86×34mm
BOF-2000D54+12I 2000W 90V~264V 54V 34.8A ±2% <540mV 92% 227×86×34mm
D1602-F270DI 270W 90V~264V ±2% <540 mV 88% 168×124×34mm
D1602-F270D54+12I 270W 90V~264V 12V 1.8A ±3% <120 mV 88% 168×124×34mm
D1602-F270D54+12I 270W 90V~264V 54V 4.6A ±2% <540mV 88% 168×124×34mm
D1602-F330DI 330W 90V~264V ±2% <540 mV 90% 168×124×34mm
D1602-F330D54+12I 330W 90V~264V 12V 3A ±1% <120 mV 90% 168×124×34mm
D1602-F330D54+12I 330W 90V~264V 54V 5.7A ±2% <540mV 90% 168×124×34mm
D1602-F420DI 420W 90V~264V ±3% <540 mV 92% 168×124×34mm
D1602-F420D54.5+12I 420W 90V~264V 12V 4A ±3% <120 mV 92% 168×124×34mm
D1602-F420D54.5+12I 420W 90V~264V 54.5V 7.2A ±3% <540mV 92% 168×124×34mm
高碑店市| 武夷山市| 洪湖市| 福清市| 潼关县| 泸水县| 青岛市| 蓬莱市| 礼泉县| 东乌| 高雄县| 贵港市| 体育| 乌苏市| 定安县| 巫山县| 图们市| 尖扎县| 南陵县| 芷江| 神农架林区| 连南| 平乡县| 正蓝旗| 禄劝| 漳州市| 武城县| 翁源县| 巴楚县| 浪卡子县| 祁门县| 罗定市| 右玉县| 鄂温| 固原市| 察雅县| 奎屯市| 张家港市| 遂昌县| 梁山县| 南汇区|